第十届中国国际纳米技术产业博览会
展会信息
参观一览
主题 | 费用(需提前注册) | 内容 |
观展 | 纳米技术主展区 | 免费 | 纳米新材料、分析与检测、微纳制造、纳米生物与医药、纳米环保与清洁五大范围,共500余家国内外参展单位,15000余平米展场免费参观 |
一般参会者 | 学生 |
主题 | 早鸟价 9月20日前 | 常规价 9月21日-10月22日 | 现场价 10月23日-25日 | 早鸟价 9月20日前 | 常规价 9月21日-10月22日 | 现场价 10月23日-25日 |
参会 | 大会主报告 | 登录第五届二维材料国际会议报名入口 | ||||||
中国MEMS制造大会,China MEMS 2019 | 2400 | 2600 | 3000 | 1000 | 1400 | 1800 | ||
全国柔性与印刷电子研讨会 FLEX China 2019 | 2400 | 2600 | 3000 | 1000 | 1400 | 1800 | ||
第五届二维材料国际会议,ICON-2DMAT 2019 | 3500 | 4200 | - | 2000 | 2500 | - | ||
第四届喷墨数码制造与3D打印论坛 | 1200 | 1600 | 2000 | 600 | 800 | 1000 | ||
纳博会国际纳米纤维与静电纺丝技术应用创新论坛 | 2000 | 2400 | 2600 | 600 | 800 | 1000 | ||
第二届纳博会分析测试应用论坛 | ||||||||
第七届半导体器件加工工艺与技术研讨会 | ||||||||
前沿材料与产业应用论坛 | ||||||||
第七届国际纳米技术圆桌会议 | ||||||||
中澳研究创新与产业化高峰论坛 | 免费 | 1500 | 免费 | 1500 | ||||
中国-伊朗国际对接会 | ||||||||
第十届纳米产业投融资论坛 | ||||||||
2019年知识产权运营与产业创新发展高峰论坛 |
备注:收费会议将提供午餐、茶歇以及大会资料袋。
预登记流程
- ●1、请您登录参会/观展预登记系统,按步骤正确填写个人资料及必要信息;
- ●2、完成注册后,进入会议页面,选择您要参加的分会名称,点击提交;
- ●3、预订成功;
- ●4、进入会费支付;(仅针对选择收费会议的观众)
- ●5、完成支付;
- ●6、系统将自动发送参会确认函到您的邮箱,请打印确认函,并携个人身份证、名片至展会现场一楼服务台,快速换取参观证;
- ●7、本次大会要求实名制注册,请确保所填信息准确无误;
- ●8、未在线受理的证件信息,请您选择现场办证。