
第九届中国国际纳米技术产业博览会
展会信息
参观一览
主题 | 费用(需提前注册) | 内容 |
观展 | 纳米技术主展区 | 待定 | 纳米新材料、分析与检测、微纳制造、纳米生物与医药、纳米环保与清洁五大范围,共500余家国内外参展单位,15000余平米展场免费参观 |
一般参会者 | 学生 |
主题 | 早鸟价 9月1日前 | 常规价 9月2日-10月20日 | 现场价 10月24日-26日 | 早鸟价 9月1日前 | 常规价 9月2日-10月20日 | 现场价 10月24日-26日 |
参会 | 大会主报告 | 我要参会 | ||||||
第四届中国-伊朗纳米技术国际交流与对接会 | ||||||||
第三届喷墨数码制造与3D打印国际会议 | 1500 | 1500 | 2000 | 600 | 600 | 800 | ||
半导体器件加工工艺与技术研讨会 | ||||||||
纳博会分析测试应用研讨会 | ||||||||
中澳先进技术创新论坛 | ||||||||
第六届国际纳米技术圆桌会议 纳米技术应用全球合作及商业化 | ||||||||
2018年专利导航产业发展高峰论坛 | ||||||||
第九届纳米产业投融资论坛暨2018金鸡湖创业大赛纳米新材料行业决赛 | ||||||||
纳米碳材料应用技术前沿论坛 | 1200 | 1500 | 2000 | 600 | 800 | 1000 | ||
中国-加拿大纳米技术国际交流与对接会 |
备注:收费会议将提供午餐、茶歇以及大会资料袋。
预登记流程
- ●1、请您登录参会/观展预登记系统,按步骤正确填写个人资料及必要信息;
- ●2、完成注册后,进入会议页面,选择您要参加的分会名称,点击提交;
- ●3、预订成功;
- ●4、进入会费支付;(仅针对选择收费会议的观众)
- ●5、完成支付;
- ●6、系统将自动发送参会确认函到您的邮箱,请打印确认函,并携个人身份证、名片至展会现场一楼服务台,快速换取参观证;
- ●7、本次大会要求实名制注册,请确保所填信息准确无误;
- ●8、未在线受理的证件信息,请您选择现场办证。